Lista ressarcimentos acadêmicos UFSM/FW.
A presidência da associação informa que já iniciou os ressarcimentos dos valores dos repasses recebidos da Linha UFSM/FW do ano de 2014.
Entretanto os que por ventura não tiverem seus valores em conta e porque ocorreu algum problema. Se isto ocorrer entrar em contato a partir das 12h até 13h15min - 0558445-2720 ou lucaslima.lisboadelima@gmail.com
Segue a listagem dos acadêmicos(as) beneficiados:
ACADÊMICO | Noites | JUNHO | AGOSTO | OUTUBRO | NOV / DEZ | TOTAL ALUNO |
AGDA CRAUSS | R$ 123,99 | R$ 109,29 | R$ 125,21 | R$ 165,59 | R$ 524,08 | |
ANTONIO C.S LEMES JUNIOR | R$ 109,29 | R$ 125,21 | R$ 165,59 | R$ 400,09 | ||
CASSIANO DOS ANJOS | R$ 123,99 | R$ 123,99 | ||||
CRISTIAN DOUGLAS S. BASTISTA | R$ 123,99 | R$ 109,29 | R$ 125,21 | R$ 165,59 | R$ 524,08 | |
DANIEL CAMARA MANDELI | R$ 123,99 | R$ 109,29 | R$ 125,21 | R$ 165,59 | R$ 524,08 | |
DAVI LORINI JUNIOR | R$ 123,99 | R$ 123,99 | ||||
DENISON MOLINA | R$ 123,99 | R$ 109,29 | R$ 125,21 | R$ 165,59 | R$ 524,08 | |
DOUGLAS RAHMEIER | R$ 109,29 | R$ 125,21 | R$ 165,59 | R$ 400,09 | ||
GLAUCO VALDUGA | R$ 109,29 | R$ 125,21 | R$ 165,59 | R$ 400,09 | ||
GUILHERME DAROS | R$ 123,99 | R$ 109,29 | R$ 125,21 | R$ 165,59 | R$ 524,08 | |
JULIANO CONCEIÇÃO | R$ 123,99 | R$ 109,29 | R$ 125,21 | R$ 165,59 | R$ 524,08 | |
JULIANO TALAMIN PEIXOTO | R$ 123,99 | R$ 109,29 | R$ 125,21 | R$ 165,59 | R$ 524,08 | |
LAZARO HAN MARTINS | R$ 123,99 | R$ 109,29 | R$ 125,21 | R$ 165,59 | R$ 524,08 | |
LEO MATHEUS B. SANTOS | R$ 109,29 | R$ 125,21 | R$ 165,59 | R$ 400,09 | ||
LEONARDO ENDERLE | R$ 109,29 | R$ 125,21 | R$ 165,59 | R$ 400,09 | ||
LEONARDO LAVALHOS LINKE | R$ 123,99 | R$ 109,29 | R$ 125,21 | R$ 165,59 | R$ 524,08 | |
MARCELO MARCHESAN | R$ 109,29 | R$ 109,29 | ||||
MARCOS VINICIUS MILEZI | R$ 123,99 | R$ 109,29 | R$ 125,21 | R$ 165,59 | R$ 524,08 | |
MATEUS ORLANDI DE CASTRO | R$ 123,99 | R$ 109,29 | R$ 125,21 | R$ 165,59 | R$ 524,08 | |
PABLO. R MARTINS PINHEIRO | R$ 109,29 | R$ 125,21 | R$ 165,59 | R$ 400,09 | ||
ROGER VIDOR VIEIRA | R$ 123,99 | R$ 109,29 | R$ 125,21 | R$ 165,59 | R$ 524,08 | |
WAGNER F. SOARES DE MOURA | R$ 109,29 | R$ 125,21 | R$ 165,59 | R$ 400,09 | ||
R$ - | ||||||
Mensalidade apees | R$ 36,00 | R$ 54,00 | R$ 51,00 | R$ 51,00 | R$ 192,00 | |
TOTAL: | R$ 1.771,86 | R$ 2.239,80 | R$ 2.429,99 | R$ 3.197,21 | R$ 9.638,86 |
Eu Juliano da Conceição, presidente do onibus da UFSM/Fredeirco Westphalen RS no ano de 2014, | ||||
declaro que em cada mês do referido ano de 2014, deve ser descontato o valor de R$ 3,00 (três reais) | ||||
de cada acadêmico da UFSM, referente ao pagamento da mensalidade da APEES, também declaro | ||||
que o valor de repasse deve ser dividido igualmente por todos os integrantes das listas dos referidos | ||||
meses, incluindo os alunos do técnico, conforme ata lavrada e entregue ao presidente da APEES. |